(Check out the results of the day)
| | | KS Przegorzalanka 8-0 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Guerreiros de Deus FC 7-2 Blacka Rovers FF | | |||||||||||||
| | | Macarani 7-1 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Plebe FC 5-0 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Harpia Futebol Clube 3-0 Guerreiros de Deus FC | | | ||||||||||||
| | | Guerreiros de Deus FC 7-1 Inter de Plataforma FC. | | |||||||||||||
| | | Taladro FC 0-13 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Caracarahy SC 0-12 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Spårvägen 0-15 Guerreiros de Deus FC | | |||||||||||||
| | | Brazaf 2-1 Guerreiros de Deus FC | |
the goal they, just left them in open space).
| | | Guerreiros de Deus FC 1-6 Cruzeiro MZC | | | ||||||||||||
Resumo: O time teve um bom desempenho hoje.
Alguns resultados contra equipes de menor expressão foram obrigação, ja contra times de maior valor, o jogo foi bem mais equilibrado que antes. Agora que a forma vai voltando, aos poucos nossa equipe vai recuperando a boa fase.
Abstract: The team had a good performance today.
some result against of lesser value were required ,now, against teams of higher value the game was much more balanced than before. Now that goes way back to our little team is recovering the correct phase.